![]() |
Opel InsigniaAVTO CENTER CELEIA d.o.o. Telefon: 03 425 46 00
PE Avtohiša JAKOPEC Telefon: 03 897 14 60 |

Inženirji so z razvojem pogonskih sklopov za lnsignio dosegli moč, kakršno si želite, in varčnost, ki jo potrrbujete; obenem so nižje tudi stopnje emisij.
Sedem pogonskih sklopov ECOTEC, ki so opremljeni s 6-stopenjskim menjalnikom in ustrezajo zahtevam emisijskega standarda Euro 5, vašo Insignio popolnoma prilagodi vašemu slogu vožnje. Prva v ponudbi sta tehnološko napredna bencinska motorja s prostornino 1,6 in 1,8 litra, z variabilnim vsesavanjem in z dvojnim variabilnim krmiljenjem ventilov. Želite še več moči? 2,0-litrski motor s turbopolnilnikom razvije osupljivih 162 kW (220 KM). Elegantna 6-valjna zmogljivost? 2,8-litrski motor V6 Turbo ECOTEC vam bo zagotovo postregel z njo - in to z močjo 191 kW (260 KM).
Na voljo so tudi trije 2,0-litrski dizelski motorji z vbrizgavanjem prek skupnega voda, ki razvijejo moč 81 kW (110 KM), 96 kW (130 KM)
ali 118 kW (160 KM). Vsi so standardno opremljeni s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom, različici s 130 KM in s 160 KM pa sta na voljo tudi s 6-stopenjskim avtomatskim menjalnikom.
| Poraba goriva s pogonmo na prednji kolesi | |||
| Model | 1,6 ECOTEC (85 kW/115 KM) | 1,8 ECOTEC (103 kW/140 KM) | 2.0 Turbo ECOTEC (162 kW/220 KM) |
| Emisijski razred | Euro 3 | Euro 5 | Euro 5 |
| Menjalnik | MT-6 | MT-6 | MT-6/AT-6 |
| Mestna vožnja | 10,6 | 10,9 | 12,6-12,7/14,0 |
| Izvenmestna vožnja | 5,9 | 6,0 | 6,7/7,0 |
| Kombinirana | 7,6 | 7,8 | 8,9/9,6 |
| Emisije CO2 v g/km | 179 | 184 | 208-209/225 |
| Poraba goriva s pogonmo na prednji kolesi | |||
| Model | 2.0 CDTI ECOTEC (81 kW/110 KM) | 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW/130 KM) | 2.0 CDTI ECOTEC (118 kW/160 KM) |
| Emisijski razred | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Menjalnik | MT-6 | MT-6/AT-6 | MT-6/AT-6 |
| Mestna vožnja | 7,6 | 7,6/9,2-9,3 | 7,6/9,2-9,3 |
| Izvenmestna vožnja | 4,8 | 4,8/5,2-5,3 | 4,8/5,2-5,3 |
| Kombinirana | 5,8 | 5,8/6,7-6,8 | 5,8/6,7-6,8 |
| Emisije CO2 v g/km | 154 | 154/177-179 | 154/177-179 |
| Poraba goriva s prilagodljivim pogonom 4x4 | ||
| Model | 2.0 Turbo ECOTEC (162 kW/220 KM) | 2.8 V6 Turbo ECOTEC (191 kW/260 KM) |
| Emisijski razred | Euro 5 | Euro 5 |
| Menjalnik | MT-6/AT-6 | MT-6/AT-6 |
| Mestna vožnja | 13,0/14,3 | 16,9/17,9 |
| Izvenmestna vožnja | 7,0/7,2 | 7,4/7,9 |
| Kombinirana | 9,2/9,8 | 10,9/11,6 |
| Emisije CO2 v g/km | 215/229 | 256/272 |
Opel. Wir leben Autos. |
Avto center CELEIA d.o.o. | Tel.: 03 425 46 00 | E-pošta: info@ac-celeia.si | ![]() |
|
| Blagovna znamka in avtorske pravice | Pravno obvestilo | |||